| 1. | Profil UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | ||
| a. | Sejarah | Lihat | |
| b. | Visi dan Misi | Lihat | |
| c. | Tugas dan Fungsi | Lihat | |
| d. | Struktur Organisasi | Lihat | |
| e. | Alamat dan Kontak | Lihat | |
| f. | Profil Pimpinan | Lihat | |
| g. | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Lihat | |
| 2. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | Lihat | |
| 3. | Kalender Kegiatan Akademik | Lihat | |
| 4. | Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Tahun 2024 | Lihat | |
| 5. | Laporan Kinerja Perguruan Tinggi | ||
| a. | Tahun 2022 | Lihat | |
| b. | Tahun 2023 | Lihat | |
| c. | Tahun 2024 | Lihat | |
| 6. | Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited) | Lihat | |
| 7. | Daftar Penelitian oleh Perguruan Tinggi | Lihat | |
| 8. | Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan | Lihat | |
| 9. | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat Perguruan Tinggi | Lihat | |
| 10. | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan Perguruan Tinggi Negeri yang bersifatstrategis yang sedang dijalankan dalam lingkup Perguruan Tinggi Negeri | Lihat | |
| 11. | Agenda Penting | Lihat | |
| 12. | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Perguruan Tinggi Negeri, berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | Lihat | |
